LG Саундбар SN11R
Характеристики
A/V Синхронизация (задержка звука)есть | Bluetoothесть | HDMI-разъем2 шт. |
USB-разъеместь | Wi-Fiесть | Автоматическая подстройка под контентесть |
Автоматическое регулирование громкостиесть | Беспроводное подключение сабвуфераесть | Вес7.8 кг |
Описание
Характеристики товара
Общие характеристики | |
Стандарт акустической системы | 7.1 |
Тип акустической системы | звуковая панель, активная |
Суммарная мощность | 770 Вт |
Декодеры | DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby TrueHD |
Эквалайзер | есть |
Тип управления | |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Тип диплея | LCD |
Регулятор громкости | есть |
Управление c мобильного устройства | есть |
Функции | |
Автоматическое регулирование громкости | есть |
Обновление прошивки через смартфон | есть |
Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения | есть |
A/V Синхронизация (задержка звука) | есть |
Усиление баса | есть |
Автоматическая подстройка под контент | есть |
Приглушение звука | есть |
Настройка звука под комнату | есть |
Диммер | есть |
Аудиорежимы | |
Стандартный | есть |
Музыка | есть |
Фронтальные колонки | |
Количество колонок в комплекте | 1 |
Размещение | полочные |
Мощность | 450 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Высота | 6.3 см |
Ширина | 144.3 см |
Глубина | 14.6 см |
Вес | 7.2 кг |
Цвет | черный |
Тыловые колонки | |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Размещение | с проводом |
Мощность | 50 Вт |
Высота | 21.15 см |
Ширина | 13 см |
Глубина | 19.12 см |
Вес | 5.2 кг |
Цвет | черный |
Центральный канал | |
Центральный канал | встроенный |
Мощность | 770 Вт |
Количество динамиков | 12 |
Количество ВЧ-динамиков | 1 |
Диаметр ВЧ-динамика | 20 мм |
Количество НЧ-динамиков | 1 |
Диаметр НЧ-динамика | 177 мм |
Количество СЧ-динамиков | 40х100 |
Сабвуфер | |
Тип сабвуфера | активный |
Беспроводное подключение сабвуфера | есть |
Размеры динамиков | 177.8 мм |
Мощность | 220 Вт |
Корпус | фазоинверторного типа |
Высота | 39 см |
Ширина | 22.1 см |
Глубина | 31.3 см |
Вес | 7.8 кг |
Интерфейсы и коммуникации | |
Bluetooth | есть |
Wi-Fi | есть |
USB-разъем | есть |
HDMI-разъем | 2 шт. |
Вход для микрофона | есть |
Оптический вход | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | настенное крепление, пульт ДУ, оптический кабель |
Технические характеристики LG Саундбар SN11R
Характеристики
A/V Синхронизация (задержка звука) | есть |
---|---|
Bluetooth | есть |
HDMI-разъем | 2 шт. |
USB-разъем | есть |
Wi-Fi | есть |
Автоматическая подстройка под контент | есть |
Автоматическое регулирование громкости | есть |
Беспроводное подключение сабвуфера | есть |
Вес | 7.8 кг |
Вход для микрофона | есть |
Высота | 39 см |
Глубина | 31.3 см |
Декодеры | DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby TrueHD |
Диаметр ВЧ-динамика | 20 мм |
Диаметр НЧ-динамика | 177 мм |
Диммер | есть |
Дисплей | есть |
Количество ВЧ-динамиков | 1 |
Количество динамиков | 12 |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Количество НЧ-динамиков | 1 |
Количество СЧ-динамиков | 40х100 |
Комплектация | настенное крепление, пульт ДУ, оптический кабель |
Корпус | фазоинверторного типа |
Мощность | 220 Вт |
Музыка | есть |
Настройка звука под комнату | есть |
Обновление прошивки через смартфон | есть |
Оптический вход | есть |
Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения | есть |
Приглушение звука | есть |
Размеры динамиков | 177.8 мм |
Размещение | с проводом |
Регулятор громкости | есть |
Сопротивление | 4 Ом |
Стандарт акустической системы | 7.1 |
Стандартный | есть |
Суммарная мощность | 770 Вт |
Тип акустической системы | звуковая панель, активная |
Тип диплея | LCD |
Тип сабвуфера | активный |
Тип управления | электронное |
Управление c мобильного устройства | есть |
Усиление баса | есть |
Цвет | черный |
Центральный канал | встроенный |
Ширина | 22.1 см |
Эквалайзер | есть |
Рекомендуемые товары
Теги: Саундбар LG SN11R, SN11R