LG Саундбар GX
Характеристики
Bluetoothесть | HDMI-разъем2 шт. | USB-разъеместь |
Автоматическая подстройка под контентесть | Беспроводное подключение сабвуфераесть | ДекодерыDolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround |
Дисплейесть | Дополнительные режимыкино | Количество динамиков8 |
Описание
Характеристики товара
Общие характеристики | |
Стандарт акустической системы | 3.1 |
Тип акустической системы | активная |
Суммарная мощность | 420 Вт |
Декодеры | Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround |
Тип управления | |
Тип управления | электронное |
Дисплей | есть |
Тип диплея | LCD |
Регулятор громкости | есть |
Управление c мобильного устройства | есть |
Функции | |
Обновление прошивки через смартфон | есть |
Усиление баса | есть |
Автоматическая подстройка под контент | есть |
Аудиорежимы | |
Стандартный | есть |
Музыка | есть |
Дополнительные режимы | кино |
Центральный канал | |
Центральный канал | звуковая панель |
Мощность | 200 Вт |
Количество динамиков | 8 |
Сабвуфер | |
Тип сабвуфера | активный, фазоинвертор |
Беспроводное подключение сабвуфера | есть |
Размеры динамиков | 152.4 мм |
Мощность | 220 Вт |
Интерфейсы и коммуникации | |
Bluetooth | есть |
USB-разъем | есть |
HDMI-разъем | 2 шт. |
Оптический вход | есть |
Комплектация | |
Сабвуфер | есть |
Пульт ДУ | есть |
Настенное крепление | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | HDMI кабель |
Технические характеристики LG Саундбар GX
Характеристики
Bluetooth | есть |
---|---|
HDMI-разъем | 2 шт. |
USB-разъем | есть |
Автоматическая подстройка под контент | есть |
Беспроводное подключение сабвуфера | есть |
Декодеры | Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround |
Дисплей | есть |
Дополнительные режимы | кино |
Количество динамиков | 8 |
Комплектация | HDMI кабель |
Мощность | 220 Вт |
Музыка | есть |
Настенное крепление | есть |
Обновление прошивки через смартфон | есть |
Оптический вход | есть |
Пульт ДУ | есть |
Размеры динамиков | 152.4 мм |
Регулятор громкости | есть |
Сабвуфер | есть |
Стандарт акустической системы | 3.1 |
Стандартный | есть |
Суммарная мощность | 420 Вт |
Тип акустической системы | активная |
Тип диплея | LCD |
Тип сабвуфера | активный, фазоинвертор |
Тип управления | электронное |
Управление c мобильного устройства | есть |
Усиление баса | есть |
Центральный канал | звуковая панель |
Рекомендуемые товары
Теги: Саундбар LG GX, GX