LG Nano Cell телевизор 43NANO80T6A 4K Ultra HD
Характеристики
Bluetoothесть | CI слотесть | Ethernet (LAN)есть |
FRC (Frame rate control)есть | Smart TVда | VESA совместимость200 × 200 мм |
Автопоиск каналовесть | Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников)есть | Батарейки (для пульта ДУ)есть |
Описание





Чистые цвета в реальном разрешении 4K

Визуальная симфония цвета
Откройте для себя насыщенные цвета и четкость благодаря технологии LG NanoCell.
WOW-интерфейс
Интуитивное управление
Получите доступ к WOW-интерфейсу через телевизор LG TV для простого управления звуковой панелью, например, для изменения режимов, профилей и других удобных функций.
Сделайте свой опыт просмотра 43NANO80T6A уникальным
Настройте телевизор под себя с помощью функций «Мой профиль», AI Picture Wizard, AI Concierge и Quick Cards.

FILMMAKER Mode
Смотрите фильмы глазами режиссеров
Насладитесь оригинальным монтажом. Режим FILMMAKER Mode позволяет воспроизводить фильмы в соответствии с замыслом режиссера благодаря использованию точных настроек.

Кинотеатр у Вас дома
Магия кино, не выходя из дома
Атмосфера кинотеатра, воссозданная в домашних условиях телевизором 43NANO80T6A. HDR10 Pro гарантирует, что каждый фильм будет представлен в исключительно точных цветах и с высокой контрастностью для более захватывающего кинопросмотра.

Мощный игровой процесс
Погрузитесь в гейминг на максималках
ALLM обеспечивает плавность захватывающей игры HGiG на высоких скоростях, а eARC гарантирует потрясающий звук.

Сверхбольшой экран
Острые ощущения
Сверхбольшой дисплей 43NANO80T6A превратит ваши развлечения в блокбастер.

Элементы управления там, где они нужны
Не приостанавливайте игру для использования меню Game Optimizer и Game Dashboard.
Идеальный звук, настроенный под Вас
Услышьте каждый вздох и удар – виртуальная система объемного 9.1.2-канального звучания наполнит ваше пространство насыщенным звуком идеального качества.
Чистые цвета в реальном разрешении 4K
Высокая четкость подчеркивает выразительность изображения
Окунитесь в яркий мир 4K созданный телевизором LG 43NANO80T6A , где насыщенные цвета и великолепная четкость создают потрясающую визуальную симфонию.
Акустический тюнинг ИИ
Звук оптимизируется под ваше пространство
Акустическая система определяет планировку комнаты и ваше местоположение для создания вокруг вас звукового купола, идеально настроенного под уникальную акустику комнаты.

ИИ-процессор Alpha 5 4K 7-ого поколения
Интеллект внутри
Интеллектуальный ИИ-процессор Alpha 5 AI Processor 4K 7-го поколения автоматически оптимизирует аудио и яркость, обеспечивая полное погружение в происходящее на экране.
Характеристики товара
Информация о телевизоре | |
Год производства | 2024 |
Экран | |
Технология дисплея | Nano Cell |
Размер диагонали | 43 дюймов (109,22 см) |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
FRC (Frame rate control) | есть |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
Угол обзора | 178° |
Тип подсветки | Direct LED |
Видео | |
Процессор обработки изображений | α5 Gen7 4K |
Количество ядер процессора | 4 |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Аудио | |
Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
Система динамиков | 2.0 |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Сабвуфер | нет |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Объемное звучание | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Smart сервис | |
Smart TV | да |
Операционная система | webOS |
Веб-браузер | есть |
Магазин приложений | есть |
Голосовое управление | есть |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
Поддержка Airplay 2 | есть |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Удаленное голосовое управление | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Дополнительные функции | |
Русифицированное меню | есть |
Автопоиск каналов | есть |
Родительский режим | есть |
Режим Картина/Галерии | нет |
Электронный телегид | есть |
Игровой режим | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Любимые каналы | есть |
Тюнер / телевещание | |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Приём аналогового сигнала | есть |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Субтитры | есть |
Подключение внешних устройств | |
Разъем HDMI | 3 шт |
Разъем USB | 2 шт |
Ethernet (LAN) | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
CI слот | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Bluetooth | есть |
Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
Воспроизведение с цифровых носителей | |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Энергоэффективность | |
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина | 105 см |
Высота | 66 см |
Глубина | 14 см |
Вес | 10.7 кг |
Габариты и вес с подставкой | |
Ширина | 96.7 см |
Высота | 62 см |
Глубина | 20 см |
Вес | 8.9 кг |
Габариты и вес без подставки | |
Ширина | 96.7 см |
Высота | 56.4 см |
Глубина | 5.71 см |
Вес | 8.8 кг |
Комплектация | |
Настольная подставка | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Пульт ДУ | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Кабель питания | есть |
Документация | есть |
Дополнительная информация | |
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Страна производства | Россия |
Цвет | черный |
Световые эффекты (декор) | нет |
VESA совместимость | 200 × 200 мм |
Технические характеристики LG Nano Cell телевизор 43NANO80T6A 4K Ultra HD
Характеристики
Bluetooth | есть |
---|---|
CI слот | есть |
Ethernet (LAN) | есть |
FRC (Frame rate control) | есть |
Smart TV | да |
VESA совместимость | 200 × 200 мм |
Автопоиск каналов | есть |
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
Батарейки (для пульта ДУ) | есть |
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
Веб-браузер | есть |
Вес | 8.8 кг |
Воспроизведение DivX | есть |
Воспроизведение HEVC | есть |
Воспроизведение JPEG | есть |
Воспроизведение MKV | есть |
Воспроизведение MP3 | есть |
Воспроизведение MPEG4 | есть |
Воспроизведение WMA | есть |
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
Вход для антенны (RF) | есть |
Высота | 56.4 см |
Выходная мощность | 20 Вт (2х10 Вт) |
Гарантия | 12 месяцев от производителя |
Глубина | 5.71 см |
Год производства | 2024 |
Голосовое управление | есть |
Декодер Dolby Digital | есть |
Документация | есть |
Игровой режим | есть |
Источник питания | 100 - 240 Вт, 50 - 60 Гц |
Кабель питания | есть |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Количество ядер процессора | 4 |
Любимые каналы | есть |
Магазин приложений | есть |
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
Настенное крепление | нет, доп.опция |
Настольная подставка | есть |
Объемное звучание | есть |
Операционная система | webOS |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Поддержка AirPlay 2 | есть |
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
Поддержка HDR 10 | есть |
Поддержка HLG | есть |
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
Поддержка голосового ассистента | есть |
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Подключение клавиатуры, мыши, игрового контроллера | есть |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Приём аналогового сигнала | есть |
Процессор обработки изображений | α5 Gen7 4K |
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
Пульт ДУ | есть |
Размер диагонали | 43 дюймов (109,22 см) |
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
Разъем HDMI | 3 шт |
Разъем USB | 2 шт |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
Режим Fimmaker Mode | есть |
Режим Картина/Галерии | нет |
Родительский режим | есть |
Русифицированное меню | есть |
Сабвуфер | нет |
Световые эффекты (декор) | нет |
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
Система динамиков | 2.0 |
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
Страна производства | Россия |
Субтитры | есть |
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
Технология дисплея | Nano Cell |
Тип матрицы | VA |
Тип подсветки | Direct LED |
Угол обзора | 178° |
Удаленное голосовое управление | есть |
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
Цвет | черный |
Цветовая система | PAL, SECAM |
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 50 Гц / 60 Гц |
Ширина | 96.7 см |
Электронный телегид | есть |
Рекомендуемые товары